bandeau_tourisme



 

 

 

 

Traversées pour l'Île de Batz
Par les compagnies associées de l'Ile de Batz (BP 5 29253 Ile de Batz)

En fonction des marées et pour permettre des excursions d'une journée sur l'Ile
(à partir du mois de mai 2008)
bateau-batz

Jours de navigation           Horaires d'aller de Mogueriec          Horaires de retour de Batz


   
Dimanche 29 Juin 12 h 15 17 h 30
Jeudi 3 Juillet 9 h 45 18 h 30
Vendredi 4 Juillet 9 h 45 18 h 30
Mardi 8 Juillet 9 h 45 19 h 30
Jeudi 17 Juillet 9 h 00 18 h 30
Vendredi 18 Juillet 9 h 45 18 h 30
Dimanche 20 Juillet 9  45 19 h 00
Mardi 22 Juillet 9 h 45 18 h 45
Jeudi 24 Juillet 9 h 45 19 h 15
Lundi 28 Juillet 11 h 45 16  45
Mardi 29 Juillet 13 h 15 18 h 15
Mercredi 30 Juillet 14 h 30 19 h 00
Vendredi 1er Août 9 h 30 18 h 00
Dimanche 3 Août 9 h 45 18 h 30
Lundi 4 Août 9 h 45 18 h 30
Mardi 5 Août 9 h 45 18 h 30
Jeudi 7 Août 9 h 45 19 h 30
Dimanche 10 Août 10 h 00 15 h 15
Mardi 12 Août 13 h 00 18 h 00
Mercredi 13 Août 14 h 00 19 h 00
Jeudi 14 Août 14 h 45 19 h 30
Dimanche 17 Août 9 h 45 19 h 00
Lundi 18 Août 9 h 45 19 h 00
Mardi 19 Août 9 h 45 19 h 00
Mercredi 20 Août 9 h 45 18 h 45
Vendredi 22 Août 10 h 30 19 h 15
Mardi 26 Août 11 h 45 16 h 45
Mercredi 27 Août 13 h 15 18 h 15
Jeudi 28 Août 14 h 15 19 h 15
Dimanche 31 Août 10 h 00 18 h 30
Mardi 2 Septembre 10 h 45 18 h 30
Jeudi 4 Septembre 10 h 45 18 h 30
Dimanche 7 Septembre 10 h 45 19 h 15
       
                        

Document made with Nvu Copyright lamarine-mogueriec.com 2006